| ĐỘ SÂU NGẬP | ||
| 0,01 – 0,5 m | ||
| 0,5 – 1 m | ||
| 1 – 2 m | ||
| 2 – 3 m | ||
| ≥ 3 m | ||
| PHÂN VÙNG TRƯỢT LỞ | ||
| Cảnh báo rất thấp | ||
| Cảnh báo thấp | ||
| Cảnh báo trung bình | ||
| Cảnh báo cao | ||
| Cảnh báo rất cao | ||
| TRƯỢT LỞ THEO MƯA | ||
| Nguy cơ rất thấp | ||
| Nguy cơ thấp | ||
| Nguy cơ trung bình | ||
| Nguy cơ cao | ||
| Nguy cơ rất cao | ||
| CHÚ GIẢI TUỔI LÚA | ||
| Cây trồng khác, đất trống | ||
| Giai đoạn mầm non | ||
| Giai đoạn phát triển lá | ||
| Giai đoạn phân hóa đòng | ||
| Giai đoạn trổ bông | ||
| Giai đoạn chín | ||
Vui lòng chọn một dòng từ danh sách bên trái để xem chi tiết.
| Thời gian | Min (mm) | Max (mm) | TB (mm) |
|---|
Hệ thống DSS hỗ trợ ra quyết định cho lưu vực Nậm Rốm / Điện Biên (hợp tác AFD): bản đồ ngập lụt lưu vực & đô thị, quan trắc mưa/mực nước, hồ thủy lợi & thủy điện, cảnh báo rủi ro lũ, ngập lụt và trượt lở theo mưa.